Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай қаласы білім бөлімінің «№ 51 бөбекжайы» КМҚК
Төлқұжаты
(01.09.2025 жыл)
Топтар туралы жалпы мәлімет
| Жас тобы | Білім алу тілі | Топ саны | Балалар саны |
|---|---|---|---|
| Кіші топтар (2 жастағы балалар) | Қазақша, орысша | 3 | 72 |
| Ортаңғы топтар (3 жастағы балалар) | Қазақша | 2 | 57 |
| Ересек топтар (4 жастағы балалар) | Қазақша, орысша | 3 | 77 |
| Мектепалды топтар (5 жастағы балалар) | Қазақша | 2 | 43 |
| Сөйлеу қабілеті бұзылған әртүрлі жастағы арнайы топ (3,4,5 жас) | Орысша | 1 | 11 |
| Интеллект бұзылысы бар әртүрлі жастағы арнайы топ (4,5 жас) | Орысша | 1 | 7 |
| Интеллекті бұзылған балаларға арналған мектепалды арнайы топ (5 жас) | Орысша | 1 | 10 |
| Барлығы | 13 | 277 |
Кадрлық құрам: барлығы 74 қызметкер, оның ішінде: педагогикалық қызметкерлер-31 қызмет көрсету персоналы -25 толық емес жұмыс күні-6 декреттік демалыс -5 Педагог кадрлардың білім беру және біліктілік сипаттамасы:
Педагогтердің білімі мен санаттары
| Көрсеткіш | Саны және % |
|---|---|
| Жоғары педагогикалық білім | 23 / 67,6% |
| Арнаулы орта педагогикалық білім | 11 / 32,3% |
| Мектепке дейінгі бейінді білім беру | 25 / 73,5% |
| Жоғары санат | 2 / 5,8% |
| 1-санат | 0 |
| 2-санат | 2 / 5,8% |
| Педагог-зерттеуші | 5 / 14,7% |
| Педагог-сарапшы | 4 / 11,7% |
| Педагог-модератор | 10 / 29,4% |
| Педагог | 11 / 32,3% |
3 жылдағы нәтижелілік:
Тәрбиеленушілер
| Оқу жылы | Халықаралық | Республикалық | Областық | Қалалық |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 | - | 25 | 1 | 8 |
| 2023–2024 | 0 | 26 | 4 | 17 |
| 2024–2025 | 0 | 62 | 5 | 8 |
Педагогтер
| Оқу жылы | Халықаралық | Республикалық | Областық | Қалалық |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Педагогтердің 3 жылдағы ғылыми-әдістемелік қызметі:
| Оқу жылы | Облыстық Кеңес мақұлдаған материалдар | ISBN алған материалдар | Ғылыми-практикалық журналдардағы жарияланымдар | Интернет жарияланымдар |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 | 3 | 0 | 37 | 0 |
| 2023–2024 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 10 | 0 |














